tednyvzqtc
适用範圍廣,特别适合五金工具、刀具廚具、塑料制品、計算機鍵盤、金屬飾品、紐扣、集成電路、包裝瓶罐、眼鏡架、潔具龍頭等 産品的标記刻制。

分辨率1微米,是傳統産品的10倍以上;耗電是傳統産品的1/25~1/10,速度是傳統産品的3~5倍以上;
穩定性同類産品無法比拟, 壽命是傳統産品的10倍以上。 光纖激光标記系統采用一體化整體設計、光纖傳輸,易于集成到工業生産過程中。
可通過控制接口(USB)直接操作激光器,無耗材, 産品折舊成本大大降低。具有傳統激光器不具備的高效率、長壽命和免維護等性能,是奧華激光與德國激光公司協作的成功典範之一。

| 産品型号 | AHL-FB10 | AHL-FB20 | AHL-FB50 |
| 最大激光功率 | 10W | 20W | 50W |
| 激光波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 光束質量 | M2<2 | M2<2 | M2<2 |
| 激光重複頻率 | 20KHz-100KHz | 20KHz-100KHz | 20KHz-100KHz |
| 标準雕刻範圍 | 100mm*100mm | 100mm*100mm | 100mm*100mm |
| 選配雕刻範圍 | 50mm*50mm 150mm*150mm | 50mm*50mm 150mm*150mm | 50mm*50mm 150mm*150mm |
| 雕刻深度 | ≤1.2mm | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
| 雕刻線速 | >800标準字符/s | >800标準字符/s | >800标準字符/s |
| 最小線寬 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 最小字符 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| 重複精度 | ±0.002mm | ±0.002mm | ±0.002mm |
| 整機耗電功率 | ≤500W | ≤500W | ≤500W |
| 電力需求 | 200V±10%/50Hz/4A | 200V±10%/50Hz/4A | 200V±10%/50Hz/4A |
| 激光器 | 國産/IPG | 國産/IPG | 國産/IPG |
| 激光模塊壽命 | >100000h(小時) | >100000h(小時) | >100000h(小時) |
| 振鏡 | 國産/進口 | 國産/進口 | 國産/進口 |
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
| 控制接口 | USB | USB | USB |
上一頁:紫外激光打标機
下一頁:360度可旋式光纖激光打标機